Direkt zu

zur Startseite

Elektrische Antriebe

Vorlesungsnummer 375340, 2 + 2 SWS im Sommersemester

Vorlesung: Prof. Dr.-Ing. J. Roth-Stielow
Übungen: Dipl.-Ing. Frederic Blank


Informationen
Termin der Vorlesung: Donnerstag, 09:45 – 11:15 in V47.03
Termin der Übung: Montag, 08:00 – 09:30 in V47.03
Inhalt der Vorlesung
  • Grundlagen der Antriebstechnik
  • Elektronische Stellglieder
  • Gleichstrommaschine
  • Drehfeldmaschinen
  • Asynchronmaschine
  • Synchronmaschine

Die Vorlesung ist vor allem für Studierende anderer Fachrichtungen als der Elektrotechnik und Informationstechnik gedacht.

 

Veranstaltungstermine
Datum Uhrzeit Raum Veranstaltungsart
Montag, 09.04.2012 Ostermontag    
Donnerstag, 12.04.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 1
Montag, 16.04.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Vorlesung 2
Donnerstag, 19.04.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 3
Montag, 23.04.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Vorlesung 4
Donnerstag, 26.04.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 5
Montag, 30.04.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 1
Donnerstag, 03.05.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 6
Montag, 07.05.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 2
Donnerstag, 10.05.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 7
Montag, 14.05.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 3
Donnerstag, 17.05.2012 Christi Himmelfahrt    
Montag, 21.05.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 4
Donnerstag, 24.05.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 8

Pfingstferien  (29.05.2012 – 01.06.2012)

Montag, 04.06.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Vorlesung 9
Donnerstag, 07.06.2012 Fronleichnam    
Montag, 11.06.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 5
Donnerstag, 14.06.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 10
Montag, 18.06.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 6
Donnerstag, 21.06.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 11
Montag, 25.06.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 7
Donnerstag, 28.06.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 11
Montag, 02.07.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 8
Donnerstag, 05.07.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Vorlesung 13
Montag, 09.07.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 9
Donnerstag, 12.07.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Übung 10
Montag, 16.07.2012 08:00 – 09:30 Uhr V47.03 Übung 11
Donnerstag, 19.07.2012 09:45 – 11:15 Uhr V07.11 Übung 12
Unterlagen
Beiblätter zur Vorlesung:   Umdruck Kapitel 0 und 1 169 KB
Umdruck Kapitel 2 317 KB
Umdruck Kapitel 3 1,1 MB
Beiblätter zur Übung: Zusammenfassung Kinetik und Kinematik 101 KB
Aufgabe 1 123 KB
Aufgabe 2 154 KB
Aufgabe 3 320 KB
Lösungsblatt zu Aufgabe 3 130 KB
Aufgabe 4 125 KB
Lösungsblatt zu Aufgabe 4.4 101 KB
Lösungsblatt zu Aufgabe 4.7 230 KB
Aufgabe 5 116 KB
Präsentationen: Präsentation zu Kapitel 0  1,6 MB
Präsentation zu Kapitel 1 380 KB
Präsentation zu Kapitel 2 112 KB
Präsentation zu Kapitel 3 3,2 MB
Animationen: Gleichstrommaschine Prinzip 1 5 KB
Gleichstrommaschine Prinzip 2 5 KB